La Comunidad de Madrid en cumplimiento de uno de los objetivos del Plan Integral de Juventud, pone en marcha la primera Hipoteca Joven de la Comunidad de Madrid. Con ella pretende servir de apoyo a los jóvenes en el difícil reto de acceder a su primera vivienda.
¿Qué es la Hipoteca Joven de la Comunidad de Madrid?
Es una hipoteca puesta en marcha por la Comunidad de Madrid en colaboración con Caja Madrid, cuya gestión se desarrolla a través de la red de sucursales de esta entidad en los municipios de la Comunidad.
¿A quién va dirigida?
Jóvenes de la Comunidad de Madrid con edades comprendidas entre 18 y 35 años que tramiten la solicitud de préstamo hipotecario para destinarlo a la adquisición de vivienda habitual, a través del Programa de Bolsa de Vivienda Joven.
¿Cómo se tramita?
En la red de sucursales de Caja Madrid en toda la Comunidad.
Estas oficinas disponen de expertos asesores que orientan a los jóvenes en la gestión de su hipoteca.
¿Qué condiciones ofrece la Hipoteca Joven?
Las condiciones que ofrece esta Hipoteca están diseñadas para facilitar a los jóvenes el acceso a su primera vivienda:
Cuantía máxima | Hasta el 100% del valor de tasación, teniendo como límite el 100% del valor de inversión. | |
---|---|---|
Garantías | En el caso de superarse el 80% del valor de tasación será imprescindible la garantía adicional de fiadores con suficiente solvencia. | |
Plazo | Hasta 40 años | |
Tipo de interés variable | Inicio | 1,526 % nominal (seis primeros meses) |
Resto del plazo | Financiación hasta el 80% de valor de tasación: EURIBOR + 0,49%.Financión superior al 80% de valor de tasación: EURIBOR + 0,80%. | |
Tipo de interés mixto | Inicio | 2,026 % nominal (dos primeros años) |
Resto del plazo | Financiación hasta el 80% de valor de tasación: EURIBOR + 0,49%Financiación superior al 80% del valor de tasación: EURIBOR + 0,80% | |
Diferencial bonificado | El diferencial de tipo de interés indicado en el punto anterior (0,49% o 0,80%, según el caso) tendrá la consideración de diferencial bonificado. Para que los clientes puedan beneficiarse de dicho diferencial bonificado, todos o cualquiera de los titulares del préstamo deberán tener contratados con Caja Madrid los productos y servicios indicados a continuación, durante toda la vigencia del préstamo, desde la formalización y hasta su cancelación. La contratación de todos ellos supone la bonificación máxima referida al inicio de este apartado (0,49% o 0,80%, según el caso).a) Domiciliación de nómina, pensión, seguro de desempleo o el pago de seguros sociales como trabajador autónomo en cuenta abierta en Caja Madrid en la que el cliente figure como titular. Bonificación por cumplimiento de esta condición: 0,40%. b) Seguro de hogar, comercializado por Caja Madrid, sobre la vivienda hipotecada en garantía de la operación de préstamo, o plan de pensiones de Caja Madrid con un saldo inicial mínimo de 300 euros. Bonificación por cumplimiento de esta condición: 0,20%. c) Tarjeta de crédito o pago aplazado (modalidad revolving), emitida por Caja Madrid. Bonificación por cumplimiento de esta condición: 0,10%. d) Domiciliación de tres recibos de suministros en cuenta abierta en Caja Madrid en la que el cliente figure como titular. A modo de ejemplo: luz, agua, gas, teléfono, etc. Bonificación por cumplimiento de esta condición: 0,10%.Caja Madrid revisará periódicamente el cumplimiento de las condiciones que mantendrán el derecho a la bonificación. El incumplimiento de alguna/s de las condiciones anteriores, supondrá la pérdida individual de la bonificación del criterio/s incumplido/s, incrementándose el diferencial aplicado según corresponda.Asimismo si el prestatario no estuviera al corriente en el pago de las cuotas de amortización o cantidades debidas por operaciones concedidas por Caja Madrid se perderá la totalidad de las bonificaciones. | |
Sistema de amortización | 1. Sistema Francés: cuota constante comprensiva de capital e intereses. En este caso, adicionalmente, se podrá optar por las siguientes alternativas:Carencia de capital, durante un plazo a elegir entre 6 y 12 meses, oSe podrá diferir el pago de capital e intereses durante un plazo a elegir entre 6 y 12 meses (si el plazo de diferimiento elegido son 12 meses, el tipo de inicio se aplicará durante dicho periodo).2. Cuota creciente a razón de 1%. | |
Redondeo | Sin redondeo | |
Revisión | Semestral | |
Comisiones | Estudio | 0% |
Apertura | 0% | |
Sin compensación por desistimiento |
El tipo de inicio se calculará por trimestres naturales, siendo en el caso de la modalidad variable el equivalente al último Euribor BOE publicado al inicio del periodo, sin redondeo (y en el caso de modalidad mixta Euribor BOE + 0,50, también sin redondeo).